| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
|---|---|
| Financial institutions | |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Warsaw | 98.82% GPW shall be privatized by means of public and private offer. Preference shares with respect to the dividend amount, without voting right, shall be the object of the public offer. comments: Stage I, 2008/ 2009
Stage II, by 2011
|
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warsaw | 37.32% Arranging for the disposal of all state-held shares through an initial public offering (excluding shares reserved for issuance for authorized Bank employees, i.e. 37.20% of state-held shares), recommendation dependent upon appraisals of BGŻ SA shares submitted by the Bank's and MST's advisers comments: mail@mail.pl |
| Bank Współpracy Europejskiej S.A. Wrocław | 2.36% approval of the Council of Ministers |
| Bank Millennium S.A. Warsaw | 0.000006% approval of the Council of Ministers |
| BPH S.A. Warsaw | 3.65% approval of the Council of Ministers |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warsaw | 2.49% approval of the Council of Ministers |
| BZ WBK S.A. Wrocław | 1.93% approval of the Council of Ministers |
| Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warsaw | 1.58% approval of the Council of Ministers |
| Pekao S.A. Warsaw | 3.96% approval of the Council of Ministers |
| PKO BP S.A. Warsaw | 51.49% approval of the Council of Ministers |
| Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A Warsaw | 11.88% approval of the Council of Ministers/public offering |
| Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warsaw | 33.33% approval of the Council of Ministers comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Energy sector | |
| ENEA S.A. Poznań | 100.00% public offering - stage I |
| Elektrociepłownia Białystok S.A. Białystok | 30.00% tender |
| Vattenfall Heat Poland S.A. Warsaw | 25.00% approval of the Council of Ministers |
| Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Gliwice | 25.00% approval of the Council of Ministers |
| Elektrownia Skawina S.A. Skawina | 25.00% approval of the Council of Ministers |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. Śrem | 49% tender |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Chrzanowie Chrzanów | 49% pursuant to agreement |
| Elektrociepłownia Kraków S.A. Kraków | 28% approval of the Council of Ministers |
| Polska Grupa Energetyczna S.A. Lublin | 100.00% public offering - stage I |
| Energa S.A. Gdańsk | 100.00% public offering - stage I |
| Tauron Polska Energia S.A. Katowice | 99.99% public offering - stage I |
| Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. Legnica | 100.00% negotiations |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. Wrocław | 100.00% negotiations |
| Zakład Produkcyjno- Remontowy Energetyki Jedlicze Sp. z o.o. Jedlicze | 100.00% negotiations |
| Elektrownia Chorzów S.A. Chorzów | 100.00% negotiations |
| Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. Brzeszcze | 100.00% negotiations |
| Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Konin | 50% approval of the Council of Ministers |
| Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. Łańcut | 100.00% negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Petroleum industry | |
| Lotos Jasło S.A. Jasło | 5.00% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Lotos Czechowice S.A. Czechowice-Dziedzice | 5.00% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku S.A. Płock | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A. Gdańsk | 30.33% contribution to Grupa Lotos S.A. |
| Rafineria Trzebinia S.A. Trzebinia | 9.19% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Jedlicze | 10.01% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Chemical raw materials mining, chemical and plastics industry | |
| Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna | 5.06% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Bydgoszcz | 5.19% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. Lubawka | 36.83% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Tarnów | 5.67% public offering - stage I |
| Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Kędzierzyn Koźle | 6.28% public offering - stage I |
| Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. Rudniki | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. Bydgoszcz | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Zakłady Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. Brzozów | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Kopalnia Soli Kłodawa S.A. Kłodawa | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Włocławek | 5.54% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. w Złotym Stoku Złoty Stok | 29.38% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Siarkopol Gdańsk S.A. Gdańsk | 1% contribution to PERN "Przyjaźń" S.A. |
| Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy | 50.73% public offering comments: 2009/2010 |
| Zakłady Chemicze Police S.A. Police | 68.20% public offering comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Hard coal mining, coke engineering and mining related entities | |
| Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza | 11.42% contribution to JSW S.A. |
| Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Bogdanka | 96.81% public offering |
| Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. Zabrze | 100.00% in accordance with the strategy for hard coal mining industry in Poland |
| Włbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. Wałbrzych | 100.00% in accordance with the strategy for hard coal mining industry in Poland |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Iron and steel industry, non-ferrous metallurgy | |
| SCRAPENA S.A. Herby | 41.72% negotiations/tender |
| HUTA ŁABĘDY S.A. Gliwice | 100.00% public offering/negotiations |
| Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" SA Bukowno | 100.00% public offering/negotiations |
| Huta Cynku "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" S.A. Miasteczko Śląskie | 100.00% negotiations |
| CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław | 100.00% public offering/negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Shipbuilding industry | |
| HYDROSTER - Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. Gdańsk | 32.67% approval of the Council of Ministers/tender |
| Stocznia Gdynia S.A. Gdynia | 32.99% negotiations and capital increase |
| Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle | 22.11% right of preemption/tender |
| F.S.O. REMOR S.A. Recz | 44.40% exercise of option |
| STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. Szczecin | 1.39% negotiations |
| Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. Korsze | 100.00% tender |
| Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych TOWIMOR S.A. Toruń | 12.47% tender |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Defense industry | |
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. Tarnów | 100.00% contribution to the increase of initial capital of Bumar sp. z o.o. in accordance with Government's strategy for defense sector companies (ppo) |
| HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. Stalowa Wola | 41.95% negotiations |
| Huta Stalowa Wola S.A. Stalowa Wola | 56.82% negotiations |
| Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- KALISZ" S.A. Kalisz | 53.94% negotiations or contribution to the increase of initial capital of Bumar sp. z o.o. |
| Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A. Ujazd | 100.00% negotiations |
| Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. Jasło | 100.00% public offering |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Mechanical engineering | |
| POLMOR Sp. z o.o. Bytów | 28.34% approval of the Council of Ministers |
| Fabryka Szlifierek FAS GŁOWNO Sp. z o.o. Głowno | 70.96% negotiations |
| Fabryka Części do Maszyn Włókien. i Odlewnia Metali BAWOROWO S.A. Leśna | 100.00% negotiations |
| Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A. Łódź | 100.00% negotiations |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TECHMET Sp. z o.o. Pruszcz Gdański | 100.00% tender |
| Termowent Polska Sp. z o.o. Radom | 48.25% tender |
| TARPOM S.A. w Tarnowcu Tarnowiec | 48.91% redemption |
| ARCHIMEDES S.A. Wrocław | 100.00% negotiations |
| Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. Żary | 10.21% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| REMAG S.A. Katowice | 100.00% negotiations |
| Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Podnośnikowych S.A. Gliwice | 100.00% negotiations/tender |
| DOLFAMEX Sp. z o.o. Jelenia Góra | 80.00% negotiations/tender |
| Meprozet Kościan S.A. Kościan | 44.07% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| REMA S.A. Reszel | 100.00% negotiations/tender |
| MADRO BIAŁYSTOK Sp. z o.o. Białystok | 100.00% negotiations/tender |
| Fabryka Form Metalowych Formet S.A. Bydgoszcz | 100.00% negotiations |
| Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych S.A. Wrocław | 100.00% negotiations/tender |
| INOFAMA S.A. Inowrocław | 100.00% negotiations |
| Agroma Kielce Sp. z o.o. Kielce | 100.00% negotiations/tender |
| Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. Kluczbork | 13.17% tender/approval of the Council of Ministers |
| Fabryka Szlifierek JOTES S.A. Łódź | 100.00% negotiations |
| Zakłady Sprzętu Mechanicznego PZL-ZSM S.A. Piotrków Trybunalski | 100.00% negotiations |
| Kozielska Fabryka Maszyn KOFAMA Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle | 100.00% negotiations/tender comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Metal industry | |
| Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin | 100.00% negotiations |
| Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o. Poręba | 96.07% negotiations/approval of the Council of Ministers |
| Fabryka Łączników Radom S.A. Radom | 100.00% negotiations/tender |
| Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A. Śrem | 12.09% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| BISON - BIAL S.A. Fabryka Przyrządów i Uchwytów Białystok | 17.93% tender |
| Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. Końskie | 100.00% negotiations |
| Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" S.A. Starachowice | 100.00% public offering/negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Electronic and electrical engineering | |
| BIAZET S.A. Białystok | 40.00% tender |
| Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL Sp. z o.o. Brzeziny | 38.00% pursuant to agreement |
| Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CEMAT 70 S.A. Warsaw | 25.00% tender |
| Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM - TELMOR Sp. z o.o. Gdańsk | 64.00% approval of the Council of Ministers |
| Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Koszalin | 19.00% tender |
| Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. Zielona Góra | 100.00% negotiations |
| Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. Wrocław | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization comments: 2009/2010 |
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o Łódź | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Transportation industry | |
| Polmozbyt Łódź S.A. Łódź | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów S.A. Sędziszów Młp. | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| TRANS MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. Stargard Szczeciński | 74.61% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Pol-Mot Holding SA Warsaw | 19.48% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| POLMO GNIEZNO Sp. z o.o. Gniezno | 26.60% approval of the Council of Ministers |
| INWESTSTAR S.A Starachowice | 14.81% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne MOBILER Sp. z o.o. Piła | 49.88% disposal of shares by means of a public offering |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Transportation and freight forwarding | |
| C.Hartwig Gdynia SA Gdynia | 10.10% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| C.Hartwig Katowice S.A. Katowice | 100.00% contribution to PKP Cargo |
| Polbus - PKS Sp. z o.o. Wrocław Wrocław | 65.62% disposal of a successive stake of shares in accordance with the company's Articles of Associaton |
| PKS Radomsko Sp. z o.o. Radomsko | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| PKS Zielona Góra Sp. z o.o. Zielona Góra | 59.19% disposal of a successive stake of shares in accordance with the company's Articles of Associaton |
| PKS Nowa Sól Sp. z o.o. Now Sól | 60.98% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. Chojnice | 49% approval of the Council of Ministers |
| Polskie Linie Lotnicze LOT SA Warsaw | 67.97% public offering - stage I |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. Żywiec | 100% disposal of shares by means of a public offering/capital increase |
| Veolia Transport Kętrzyn Sp. z o.o. Kętrzyn | 49.55% approval of the Council of Ministers |
| PKS Sp. z o.o. w Kozienicach Kozienice | 49% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu Przemyśl | 49.06% disposal of a successive stake of shares in accordance with the company's Articles of Associaton |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. Brodnica | 100% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| TRANS-KONSPOL Sp. z o.o. Nowy Sącz | 23% disposal of shares by means of a public offering/approval of the Council of Ministers |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o. Lubań | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A. Siedlce | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Maz. S.A. Mińsk Mazowiecki | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. Garwolin | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Płock | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. Przasnysz | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. Ostrołęka | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. Mława | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. Ciechanów | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A. Żyrardów | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. Sokołów Podlaski | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. Gostynin | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A. Zawiercie | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. Lubliniec | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. Pszczyna | 100.00% disposal of shares by means of a public offering/communalization |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Seafaring and sea-ports | |
| PORT SERVICE Sp. z o.o. Gdańsk | 17% tender |
| Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o. Gdańsk | 49.43% tender |
| Polskie Linie Oceaniczne S.A. Gdynia | 24.81% tender |
| Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. Hel | 100.00% communalization (pursuant to the Act dated 20.12.1996 on ports and sea havens and "Seaports development strategy by 2015") comments: 2009/2010 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. Szczecin | 100.00% communalization (pursuant to the Act dated 20.12.1996 on ports and sea havens and "Seaports development strategy by 2015") comments: 2009/2010 |
| Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Szczecin | 100.00% communalization (pursuant to the Act dated 20.12.1996 on ports and sea havens and "Seaports development strategy by 2015") comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Rock raw materials/ minerals | |
| Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Działdowie Sp. z o.o. Działdowo | 42.41% approval of the Council of Ministers |
| Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o.o. Wrocław | 31.1% approval of the Council of Ministers |
| Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Kielce | 100.00% public offering/negotiations |
| Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi Złotoryja | 100.00% disposal of shares by means of a public offering |
| Marmur Sławniowice Sp. z o.o. Sławniowice | 100.00% disposal of shares by means of a public offering comments: 2009 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Building industry, building materials industry, ceramics | |
| TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Białystok" S.A. Białystok | 35.90% exercising the right of pre-emption/tender |
| POL-DRÓG CHOJNICE Sp. z o.o. Chojnice | 25.50% tender/approval of the Council of Ministers |
| POLDIM Dębica S.A. Dębica | 49.45% exercising the right of pre-emption/tender |
| Elektromontaż GDAŃSK S.A. Gdańsk | 10.75% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Grajewie Grajewo | 49.60% right of pre-emption/negotiations/tender |
| Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. Krosno | 35.15% tender |
| Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno | 42.71% right of pre-emption/tender |
| SILIKATY OSTROŁĘKA Sp z o.o w Ostrołęce z/s w Grabowie Ostrołęka | 12.43% tender/approval of the Council of Ministers |
| Siedlecka Centrala Materiałów Budowlanych PROBUD S.A. Siedlce | 31.89% tender |
| Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" S.A. Krotoszyn | 19.38% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| HEYE Fabryka Form Szklarskich Sp. z o.o. Pieńsk | 41.77% tender/exercising the right of pre-emption (pre-emptive purchase) |
| Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Kraków | 100.00% negotiations |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. Tczew | 100.00% tender |
| Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR - Warszawa Sp. z o.o. Wołomin | 100.00% contribution to other Sole Shareholder Companies of the Treasury (JSSP) |
| Elektromontaż - POZNAŃ S.A. Poznań | 49% public offering/negotiations |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Warsaw | 100.00% tender/negotiations |
| Centrum Handlowe Wschód S.A. Warsaw | 46.15% tender |
| Fabryka Porcelany WAŁBRZYCH SA Wałbrzych | 7.39% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. Kraków | 100.00% public offering/negotiations |
| Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. Wągrowiec | 100.00% negotiations/tender |
| Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp.z o.o. Bolesławiec | 100.00% negotiations |
| Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze SA Majdan Stary | 100.00% negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Food, sugar and meat industries | |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. Niechlów | 33.28% tender |
| Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Lublin | 100.00% tender |
| Centrala Nasienna sp. z o.o. Środa Śląska | 100.00% negotiations |
| Mleczarnia "Naramowice" Sp. z o.o. Poznań | 100.00% negotiations |
| Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o. Piła | 33.50% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego IŁAWA S.A. Iława | 100.00% tender/negotiations |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. Trzemeszno | 100.00% tender/negotiations |
| Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. Szczecin | 100.00% tender/negotiations |
| Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. Tarnów | 91.33% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA S.A. Wadowice | 31.18% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pektowin" S.A. Jasło | 100.00% public offering/negotiations |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o. Kwidzyn | 23.97% tender/negotiations |
| CALFROST Sp. z o.o. Kalisz | 27.61% tender/negotiations |
| NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Wałbrzych | 22.7% tender/negotiations |
| Kujawskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Włocławek Sp. z o.o. Włocławek | 10.63% tender/negotiations |
| Fabryka Osłonek Białkowych "FABIOS" S.A. Białka | 100.00% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile Sp. z o.o. Piła | 33.48% tender/negotiations comments: 2009/2010 |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Spirits industry | |
| Zakłady Badawczo - Rozwojowego "POLMOS" S.A. Konin | 100.00% negotiations |
| Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. Szczecin | 100.00% negotiations |
| Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A. Kraków | 14.43% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "Polmos" S.A. Bielsko-Biała | 100.00% negotiations |
| POLMOS Toruń S.A. Toruń | 100.00% negotiations |
| Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdzy "Polmos" S.A. Józefów | 100.00% negotiations |
| POLAN Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk - Wieniec Sp. z o.o. Gdańsk | 100.00% tender/negotiations |
| Ośrodek Hodowli Zarodowej Kłanino Sp. z o.o. Kłanino | 100.00% tender/negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Przemysł drzewny i papierniczy | |
| WITAR S.A. Poznań | 100.00% tender/negotiations |
| Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. Pisz | 100.00% public offering - stage I / negotiations - stage II |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Textile and clothing industry | |
| LIDO Sp. z o.o. Łódź | 100.00% tender/negotiations |
| Przędzalnia Zawiercie S.A. Zawiercie | 100.00% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. Łódź | 59.9% negotiations/tender |
| Przędzalnia Czesankowa "Polanil" S.A. Łódź | 100.00% tender |
| BRECO Sp. z o.o. Bielsko-Biała | 100.00% tender/negotiations |
| Zakłady Przemysłu Wełnianego "Tomtex" S.A. Tomaszów Maz. | 41% tender/negotiations |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. Zambrów | 51.77% tender/negotiations |
| Toruńska Przędzalnia Czesankowa MERINOTEX S.A. Toruń | 100.00% tender/negotiations/capital increase |
| Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. Łódź | 95.86% tender/negotiations |
| Zakłady Odzieżowe "Tarmilo" Sp. z o.o. Tarnowskie Góry | 100.00% tender/negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Telecommunications and media | |
| Telefony Opalenickie S.A. Opalenica | 67.46% negotiations |
| Telefony Podlaskie S.A. Sokołów Podlaski | 34.16% negotiations |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Publishing companies and printing | |
| AGPOL S.A. Warsaw | 49.15% negotiations/approval of the Council of Ministers |
| Białostockie Zakłady Graficzne S.A. Białystok | 100.00% negotiations |
| Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. Olsztyn | 100.00% negotiations |
| Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie Warsaw | pp% direct privatization -labour leasing |
| Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. Poznań | 100.00% negotiations |
| Bellona S.A. Warsaw | 100.00% negotiations |
| Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. Cieszyn | 100.00% negotiations |
| Drukarnia Poznańska Sp. z o.o. Poznań | 39.02% approval of the Council of Ministers |
| INSTYTUT TURYSTYKI Sp. z o.o. Warsaw | 100.00% negotiations |
| Polskie Nagrania Sp. z o.o. Warsaw | 100.00% negotiations |
| Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A. Warsaw | 100.00% negotiations/public offering |
| Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. Miłocin | 18.83% Article 33 of the Act on Commercialization and Privatization |
| Składnica Księgarska Sp. z o.o. Warsaw | 100.00% consolidation with PW "Rzeczpospolita" S.A. |
| Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" Sp. z o.o. Warsaw | 100.00% consolidation with PW "Rzeczpospolita" S.A. |
| Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" S.A. Warsaw | 100.00% consolidation with PW "Rzeczpospolita" S.A. |
| Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. Poznań | 67.95% negotiations |
| Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. Kraków | 100.00% consolidation with PW "Rzeczpospolita" S.A. |
| Wydawnictwo Naukowo - Techniczne Warsaw | pp% consolidation with PW "Rzeczpospolita" S.A. following commercialization |
| Name of entity, Location | Current State Treasury stake Planned privatisation procedure |
| Spas | |
| Uzdrowisko USTKA Sp. z o.o. Ustka | 100.00% negotiations |
| Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. Kamień Pomorski | 100.00% negotiations |
| Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. Przerzeczyn Zdrój | 100.00% negotiations |
| Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. Kraków | 100.00% negotiations |
| Uzdrowisko WIENIEC Sp. z o.o. Włocławek | 100.00% negotiations |
| Uzdrowisko Połczyn S.A. Połczyn | 100.00% capital increase/negotiations comments: 2009/2010 |
| Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Horyniec Zdrój | 100.00% capital increase/negotiations comments: 2009/2010 |
| Uzdrowisko Iwonicz S.A. Iwonicz Zdrój | 100.00% capital increase/negotiations comments: 2009/2010 |
